2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 4 |
Pos. in classifica | 117 |
Punti | 172 |
Punti validi (best 14) | 172 |
Best 2017 | 4:06 |
Media 2017 | 4:15 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 67 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 131 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 107 | 47 | 57,0% | 43:28 | 4:18 | 59 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 132 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 102 | 40 | 61,8% | 40:18 | 4:06 | 56 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 112 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 92 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 78 | 42 | 47,4% | 43:31 | 4:21 | 34 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 44 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 48 | 26 | 47,9% | 38:33 | 4:14 | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 47 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 52 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 82 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 86 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 69 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 55 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 81 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 60 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 45 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 104 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 42 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 44 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
172 |